Poängtabell SDC 2022
Final Result SWEDISH DRONE CUP 2022 | |||||||||||||||||
Open | |||||||||||||||||
Pilot Name | Points | Points (W/O Drops) | TQs | 1st (Wins) | 2nd (Wins) | 3rd (Wins) | 04-23 | 05-14 | 05-27 | 06-17 | 07-09 | 08-12 | 09-03 | 09-24 | |||
1 | Oscar N | 304 | 591 | 2 | 3 | 0 | 0 | *102 | *98 | N/A | *102 | 94 | 95 | N/A | 100 | ||
2 | David M | 297 | 391 | 2 | 1 | 1 | 1 | 94 | 100 | N/A | N/A | N/A | *98 | N/A | *99 | ||
3 | Christoffer M | 296 | 392 | 1 | 1 | 2 | 0 | 97 | N/A | N/A | 96 | *99 | 100 | N/A | N/A | ||
4 | Tim F | 296 | 667 | 1 | 1 | 2 | 0 | 90 | 95 | N/A | 97 | 100 | 91 | *99 | 95 | ||
5 | Glen B | 292 | 673 | 1 | 0 | 2 | 1 | 95 | 97 | *98 | 94 | 96 | 97 | N/A | 96 | ||
6 | Fredrik L | 291 | 663 | 0 | 1 | 1 | 0 | 93 | 93 | 97 | 93 | N/A | 93 | 100 | 94 | ||
7 | Tibbling | 290 | 564 | 0 | 1 | 0 | 1 | 92 | 94 | 100 | 91 | N/A | N/A | 96 | 91 | ||
8 | Karl K | 286 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | N/A | N/A | 95 | 95 | 87 | N/A | N/A | ||
9 | Viktor H | 281 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 90 | 94 | 88 | N/A | 88 | 95 | 92 | ||
10 | Even B | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 95 | 90 | 93 | N/A | N/A | N/A | ||
11 | Noa Koch | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 92 | 90 | N/A | N/A | 93 | ||
12 | Tim M | 270 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | N/A | 93 | 85 | 88 | 84 | N/A | N/A | ||
13 | Kim M | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | ||
14 | Erik L | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 87 | 87 | 85 | N/A | N/A | ||
15 | Marlin | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 89 | N/A | 84 | N/A | N/A | N/A | 85 | ||
16 | Jonas Å | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 83 | 86 | N/A | N/A | 86 | ||
17 | Ninjakat | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91 | 94 | N/A | N/A | ||
18 | Fabian A | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 93 | 90 | ||
19 | Johannes R | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
20 | Lukas N | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 89 | 92 | N/A | N/A | N/A | ||
21 | Robin Boye-Karlsen | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 91 | N/A | 89 | N/A | N/A | N/A | ||
22 | tomi | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 88 | ||
23 | zk | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 88 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
24 | Kim P | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 86 | N/A | 86 | N/A | N/A | ||
25 | Björn G | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94 | N/A | ||
26 | Vindgard | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
27 | Aug | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 92 | N/A | N/A | ||
28 | Herman | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 90 | N/A | N/A | ||
29 | Gustav | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | N/A | N/A | ||
30 | Martin S | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
31 | Viggo Koch | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 87 | ||
32 | John K | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
33 | Mikael | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 82 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
34 | Pipers | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 81 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
35 | Joel | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Nordic Spec | |||||||||||||||||
Pilot Name | Points | Points (W/O Drops) | TQs | 1st (Wins) | 2nd (Wins) | 3rd (Wins) | 04-23 | 05-14 | 05-27 | 06-17 | 07-09 | 08-12 | 09-03 | 09-24 | |||
1 | Herman | 295 | 391 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | 96 | N/A | *102 | 96 | N/A | N/A | 97 | ||
2 | Andreas E | 292 | 479 | 1 | 0 | 2 | 1 | N/A | 97 | 92 | 97 | 95 | N/A | *98 | N/A | ||
3 | Johannes Andersson | 287 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97 | 95 | ||
4 | kosmos | 286 | 564 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 92 | 93 | 95 | 93 | N/A | 95 | 96 | ||
5 | Fredrik Forsen | 284 | 472 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 94 | 94 | 96 | 94 | N/A | 94 | N/A | ||
6 | Kinzo | 202 | 202 | 1 | 2 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | *102 | ||
7 | Benjamin J | 102 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | *102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
8 | Christoffer M | 102 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | *102 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
9 | Pipers | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A | ||
10 | Marlin | 99 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | *99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
11 | Fredrik L | 99 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | *99 | N/A | N/A | N/A | ||
12 | Karl K | 97 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | N/A | 97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
13 | Mats M | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
14 | Oscar N | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
15 | Aug | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
16 | Pelle Andersson | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 94 | ||
17 | Alexander Moberg | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 93 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
För säsongen 2022 summeras poängen av den tävlandes tre bästa resultat.